Olenemata sellest, kas tegemist on uue või vana kliendiga, usume enimmüüdud juga-kujuliste ilutulestikutoodete pikaajalisse ja usaldusväärsesse suhtesse. Oleme püüdnud saavutada tihedat koostööd ausate klientidega, saavutades klientide ja strateegiliste partneritega uue auhiilguse.
Pole tähtis, kas tegemist on uue või vana kliendiga, me usume pikaajalistesse ja usaldusväärsetesse suhetesse.Hiina vitriinide ja jugade hindMe saavutame selle, eksportides oma parukaid otse oma tehasest teile. Meie ettevõtte eesmärk on leida kliente, kellele meeldib meie juurde tagasi tulla. Loodame siiralt teiega lähitulevikus koostööd teha. Kui teil on võimalus, külastage meie tehast!!!
| 25S Z-kujuline kook | |
| Pakkimine: | 4/1 |
| Tüüp: | Professionaalne ilutulestiku-Z-kujuline tort |
| Kategooria: | F4 |
| Kaliiber: | 30 mm |
| Laskude arv: | 25S |
| Iga kesta kogupulbri kaal: | Umbes 300 g ~ 850 g |
| ADR: | 1,4G |
| Pakend: | 5-kihiline lainepapist standardkarp |
| Tarneaeg: | Umbes 45 päeva pärast lepingu allkirjastamist. |
| Päritolukoht: | Pingxiang, Jiangxi, Hiina |
| Sadam: | Shanghai / Beihai Hiina |
Pakume allpool toodud efekti. Ja toodet saab kliendi vajaduste järgi kohandada:
„Pojeng, Laine, Stroboskoop, Brokaatkroon, Praksuv, Krüso, Sädelev, Palmipuu, Paju, Kuldne Ti paju, Minu oma, Juga, Liblikas, Punane süda, Naeratav nägu, Krossett, Kossettring, Kaheksajalg, Liikuv täht, Vile, Keerisel, Raportiga, Sabaga, Emakaga…“
| Toote nimi | Iga eseme pulbri kogukaal (g) | Efekti kõrgus |
| 25S Z-KUJULINE PUNANE SABA PUNASE PIONIGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ROHELINE SABA ROHELISEKS PJONJIKS | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SININE SABA SINISE PIONIGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SININE SABA SINISE LAINEGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE KULDNE SABA KULDSE LAINENI | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ROHELINE SABA ROHELISE PIONIGA HÕBEDASE STROOBIGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SININE SABA SINISE PIONIGA HÕBEDASE STROOBIGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE KOLLANE SABA KOLLASE PIONIGA HÕBEDASE STROOBIGA | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE HÕBEDANE SABA BROKAATKROONI HÕBEDASEKS | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE VÄRVILINE SABA BROKAADIKROONI VÄRVILISEKS | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ROHELINE SABA ROHELISEKS KRISTLIKUKS. | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SININE SABA SINISTE KRISTLITENI. | 512,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE PRÄKSIV SABA PRÄKSIVA PALMIPUU JUURDE | 487,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE BROKAADI SABA BROKAADI PALMIPUU JAOKS | 487,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SORTIMENTNE SABA JA SORTIMENTNE PALMIPUU | 487,5 | 65 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE PUNANE RIST + ROHELINE STROBO | 862,5 | 85 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ROHELINE RIST + PUNANE STROBO | 862,5 | 85 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE HÕBEDANE SABA + PUNANE STROBO | 657,5 | 76 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE LILLA SABA + ROHELINE STROBO | 657,5 | 76 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE BROKAATSÕRMUS + SININE KAEVANDUS | 657,5 | 76 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SIDRUNISABA + PUNANE STROBO | 657,5 | 76 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE VÄRVILINE KIKLIPP | 515 | 58 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ERI VÄRVIDEGA KIKLIPP | 515 | 58 meetrit |
| 25S Z-KUJULISED ROHELISED LEHED | 310 | 58 meetrit |
| 25S Z-KUJULISED KOLLASED LEHED | 310 | 58 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE HÕBEDANE KALA ERI TÄHEGA | 300 | 58 meetrit |
| 25S Z-kujuline brokaadi juga | 427,5 | 58 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE KULDNE KEERIS | 487,5 | 70 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE KULDNE SABA KULDSE PAJUNI | 487,5 | 70 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE PUNANE SABA PUNASE PRÕKSUVA PAJUNI | 487,5 | 70 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE ROHELINE SABA ROHELISE PRÕKSUVA PAJUNI | 487,5 | 70 meetrit |
| 25S Z-KUJULINE SORTIMENT EFEKTIGA (POYN, WAVE, CHRYS.WILLOW, BROCADE CROWN, STOBE, PALMTREE) | 497,5 | 70 meetrit |
Olenemata sellest, kas tegemist on uue või vana kliendiga, usume enimmüüdud juga-kujuliste ilutulestikutoodete pikaajalisse ja usaldusväärsesse suhtesse. Oleme püüdnud saavutada tihedat koostööd ausate klientidega, saavutades klientide ja strateegiliste partneritega uue auhiilguse.
EnimmüüdudHiina vitriinide ja jugade hindMe saavutame selle, eksportides oma parukaid otse oma tehasest teile. Meie ettevõtte eesmärk on leida kliente, kellele meeldib meie juurde tagasi tulla. Loodame siiralt teiega lähitulevikus koostööd teha. Kui teil on võimalus, külastage meie tehast!!!
Lai rakendus:pidulikud kokkutulekud, teatrifestival, avatud pidustused, pulmatseremoonia, sünnipäevapidu, suurejooneline spordiüritus, igasuguste laatade avatseremoonia.
Miks valida JINPING FIREWORKS?
Meil on professionaalne ja ühtne, stabiilne ja töökas teenindusmeeskond alates etikettide kujundamisest, kvaliteedikontrollist, EX-numbri taotlemisest, CE-numbri taotlemisest, uute toodete arendamisest ja saatmisest jne.
Professionaalne kontrollimeeskond, mis pakub ranget sisemist kvaliteedikontrolli teenust:
A. proovi kinnitus enne tootmise algust;
B. Kontroll tavapärase tootmisprotsessi ajal;
C. Kontroll ja dokumenteerimine pärast tootmistsüklit;
D. Õigeaegse kohaletoimetamise garantii
● Milline on iga toote minimaalne kogus?
A: Iga eseme puhul on minimaalne kogus 100 karpi. Terve eseme puhul on minimaalne kogus 20-jalase konteineri täiskogus. Sest ilutulestikku ei saa kohaletoimetamisel segada tavaliste toodetega.
● Kas saate pakkuda OEM-i või eramärgise teenuseid?
V: Meil on hea meel pakkuda OEM- või eramärgise teenuseid, mis sõltuvad teie vajadustest.
● Kas saate mulle näidise saata?
A: Pakume näidisteenust. Tere tulemast meie tehastesse Pingxiang Citys, Jiangxi provintsis. Me korraldame teile proovid öösel, et saaksite meie mõju ja kvaliteeti testida.
JINPING FIREWORKS on professionaalne ilutulestikutehas, mis asutati 1968. aastal. Pakume enam kui 3000 erinevat ilutulestikuartiklit: dekoratiivseid kestasid, torte, kombineeritud ilutulestikke, Rooma küünlaid, linnupüüdjaid jne. Igal aastal eksporditakse üle 500 000 karbi ilutulestikku Euroopa, USA, Lõuna-Ameerika, Kagu-Aasia, Aafrika ja Lähis-Ida turgudele. Kliendid on meie ilutulestikutoodetega rahul tänu mitmekesistele ja atraktiivsetele efektidele, konkurentsivõimelisele hinnale ja stabiilselt kõrgele kvaliteedile.